Dados Gerais sobre Sanidade Animal

– Dados de Vacinação Sobre Febre Aftosa

Ano

Rebanho em Maio

Rebanho em Novembro

Rebanho

Envolvido em

Novembro

Indice Vac. em

Maio

Indice Vac.em

Novembro

Propriedades em

Maio

Propriedades em

Novembro

1999  18.233.257  18.217.934    98,14%  96,79%  108.919  106.949
2000  17.854.289  18.134.959    97,66%  97,39%  108.465  110.058
2001  18.586.783  19.245.956    97,39%  97,41%  110.058  115.359
2002  19.516.358  19.983.681    97,16%  98,47%  116.951  117.564
2003  20.196.578  20.011.223    98,47%  98,76%  121.245  118.333
2004  20.090.613  20.034.169    97,37%  98,29%  120.025  119.280
2005  20.045.632  20.549.589    98,48%  98,83%  119.277  124.293
2006  20.355.397  20.283.634    98,73%  98,30%  124.778  124.898
2007  20.229.767  20.219.584    98,78%  98,15%  125.875  124.656
2008  20.187.589  20.051.803    98,42%  98,25%  126.287  124.789
2009  20.254.900  20.459.984    98,30%  96,43%  123.907  123.940
2010  20.741.833  20.957.766    97,18%  97,60%  122.870  124.546
2011  21.210.439  21.798.563  10.010.408  98,46%  97,98%  125.319  126.706
2012  21.721.943  21.936.525  9.435.856  99,21%  98,65%  125.380  126.989
2013  21.423.146  21.133.178  8.897.546  99,21%  99,52%  125.839 125.067
2014  20.884.236  21.346.045  9.070.002  99,74%  99,60%  123.946 123.861
2015  21.207.115  21.846.644  9.574.253  99,72%  99,77%  124.214 124.961
2016  22.384.338 22.894.740 10.063.679  99,81% 99,42%  126.348 127.559
2017 22.868.131  22.841.135 9.859.281 99,64% 99,65% 128.577 128.761

 

Governo na palma da mão

Baixe os aplicativos dos órgãos e entidades da Administração Pública do Estado de Goiás.

Governo na palma da mão